在工业生产中,蒸汽锅炉作为提供热能的核心设备,其性能和参数直接关系到生产的效率和成本。中正锅炉以其工业蒸汽锅炉参数系列的全面性和可靠性,成为众多企业的选择。今天,我们就来深入了解中正锅炉的工业蒸汽锅炉参数系列,以及它们如何满足不同工业需求。
为您推荐中正燃气工业蒸汽锅炉参数系列
本文将详细介绍中正锅炉的WNS系列燃油/燃气蒸汽锅炉、SZS系列燃油/燃气饱和蒸汽锅炉、DZL系列不积灰生物质蒸汽锅炉以及SZL系列生物质蒸汽锅炉,这些锅炉的工业蒸汽锅炉参数系列展现了中正锅炉在工业蒸汽锅炉领域的专业与卓越。
为您推荐中正生物质工业蒸汽锅炉参数系列
WNS系列燃油/燃气蒸汽锅炉,作为中正锅炉的代表作之一,以其1-20吨/小时的容量和0.7-2 MPa的工作压力,广泛应用于各种工业场景。这款锅炉以其高热效率和出色的环保性能,满足了工业蒸汽锅炉参数系列的要求,为用户提供了高效、稳定的蒸汽供应。
锅炉型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定工作压力 (MPa) | 额定蒸汽温度 (℃) | 给水温度 (℃) |
WNS1-0.7-Q(Y) | 1 | 0.7 | 170 | 20 |
WNS1-1.0-Q(Y) | 1 | 1 | 184 | 20 |
WNS1.5-1.0-Q(Y) | 1.5 | 1 | 184 | 20 |
WNS1.5-1.25-Q(Y) | 1.5 | 1.25 | 194 | 20 |
WNS2-1.0-Q(Y) | 2 | 1 | 184 | 20 |
WNS6-1.25-Q(Y) | 6 | 1.25 | 194 | 20 |
WNS6-1.6-Q(Y) | 6 | 1.6 | 204 | 20 |
WNS8-1.25-Q(Y) | 8 | 1.25 | 194 | 20 |
WNS8-1.6-Q(Y) | 8 | 1.6 | 204 | 20 |
WNS10-1.25-Q(Y) | 10 | 1.25 | 194 | 104 |
中正锅炉WNS工业蒸汽锅炉参数系列参数表
SZS系列燃油/燃气饱和蒸汽锅炉,以其2-110吨/小时的容量和1.25-5.3 MPa的工作压力,以及193-270℃的工作温度,成为工业蒸汽锅炉参数系列中的佼佼者。这款锅炉的设计和制造严格遵循国家和行业的标准,确保了产品的质量和可靠性,为化工、食品、纺织等行业提供了强大的热能支持。
锅炉型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定工作压力 (MPa) | 额定蒸汽温度 (℃) | 给水温度 (℃) |
SZS20-1.25-Q(Y) | 20 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS20-1.6-Q(Y) | 20 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS20-2.5-Q(Y) | 20 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS25-1.25-Q(Y) | 25 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS25-1.6-Q(Y) | 25 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS25-2.5-Q(Y) | 25 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS30-1.25-Q(Y) | 30 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS30-1.6-Q(Y) | 30 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS30-2.5-Q(Y) | 30 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS35-1.25-Q(Y) | 35 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS35-1.6-Q(Y) | 35 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS35-2.5-Q(Y) | 35 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS40-1.25-Q(Y) | 40 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS40-1.6-Q(Y) | 40 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS40-2.5-Q(Y) | 40 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS50-1.25-Q(Y) | 50 | 1.25 | 194 | 104/20 |
中正SZS工业蒸汽锅炉参数系列参数表
DZL系列不积灰生物质蒸汽锅炉,以其15-40吨/小时的容量,和1.25 MPa / 1.6 MPa / 2.5 MPa的工作压力,以及194℃ / 204℃ / 225℃的工作温度,展现了中正锅炉在生物质能源利用方面的深入研究和技术创新。这些锅炉的工业蒸汽锅炉参数系列不仅满足了环保要求,也为用户节省了运营成本。
锅炉型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定工作压力 (MPa) | 额定蒸汽温度 (℃) | 额定给水温度 (℃) |
DZL15-1.25-SCⅢ | 15 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL15-1.6-SCⅢ | 15 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL15-2.5-SCⅢ | 15 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL20-1.25-SCⅢ | 20 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL20-1.6-SCⅢ | 20 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL20-2.5-SCⅢ | 20 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL25-1.25-SCⅢ | 25 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL25-1.6-SCⅢ | 25 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL25-2.5-SCⅢ | 25 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL30-1.25-SCⅢ | 30 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL30-1.6-SCⅢ | 30 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL30-2.5-SCⅢ | 30 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL35-1.25-SCⅢ | 35 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL35-1.6-SCⅢ | 35 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL35-2.5-SCⅢ | 35 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL40-1.25-SCⅢ | 40 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL40-1.6-SCⅢ | 40 | 1.6 | 204 | 104 |
中正DZL不积灰工业蒸汽锅炉参数系列参数表
SZL系列生物质蒸汽锅炉,以其6-35吨/小时的容量和1-2.5 MPa的工作压力,以及184-350℃的工作温度,为工业蒸汽锅炉参数系列增添了更多的选择。这款锅炉以其出色的热效率和环保性能,满足了不同行业对蒸汽品质和温度的需求。
锅炉型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定工作压力 (MPa) | 额定蒸汽温度 (℃) | 热效率 (%) |
SZL6-1.25-SCⅢ | 6 | 1.25 | 194 | >83 |
SZL6-1.6-SCⅢ | 6 | 1.6 | 204 | >83 |
SZL6-2.5-SCⅢ | 6 | 2.5 | 225 | >83 |
SZL8-1.25-SCⅢ | 8 | 1.25 | 194 | >83 |
SZL8-1.6-SCⅢ | 8 | 1.6 | 204 | >83 |
SZL8-2.5-SCⅢ | 8 | 2.5 | 225 | >83 |
SZL10-1.25-SCⅢ | 10 | 1.25 | 194 | >83 |
SZL10-1.6-SCⅢ | 10 | 1.6 | 204 | >83 |
SZL10-2.5-SCⅢ | 10 | 2.5 | 225 | >83 |
SZL12-1.25-SCⅢ | 12 | 1.25 | 194 | >86 |
SZL12-1.6-SCⅢ | 12 | 1.6 | 204 | >86 |
SZL12-2.5-SCⅢ | 12 | 2.5 | 225 | >86 |
中正SZL生物质工业蒸汽锅炉参数系列参数表
总结:
中正锅炉的工业蒸汽锅炉参数系列以其卓越的性能、环保的设计理念和智能化的操作体验,赢得了市场的广泛认可。无论是WNS系列燃油/燃气蒸汽锅炉、SZS系列燃油/燃气饱和蒸汽锅炉,还是DZL系列不积灰生物质蒸汽锅炉和SZL系列生物质蒸汽锅炉,中正锅炉都能提供满足工业蒸汽锅炉参数系列要求的高质量产品,助力企业实现绿色、高效的生产目标。选择中正锅炉,就是选择了一个稳定、可靠的工业蒸汽锅炉解决方案。